
Utery: 42
Streda: 26
Ctvrtek: 42
Patek: 26
Sobota: 38
Nedele: 33
Celkem: 257

|


|










|



|


|



Latin Grammy | Mejor Album Vocal POP Femenino
Premios Orgullosamente Latino | Solista Latina del Ańo
Premios Orgullosamente Latino | Disco Latino del Ańo
Premios Orgullosamente Latino | Video Latino del Ańo
Premios Orgullosamente Latino | Canción Latina del Ańo
Premios Terra 2006 | Artista del mes
Premios Terra 2006 | La mejor canción del mes
Premios Terra 2006 | El artista latino de más proyección internacional
Premios Terra 2006 | El artista más querido por sus fans en terra
Premios Terra 2006 | El artista más sexy
Premios Juventud | Voz del momento
Premios Juventud | Me muero sin ese CD | El Sexto Sentido
Premios Juventud | Artista Pop favorito
Premios Juventud | Canción Corta-venas | Un alma sentenciada
Premios Juventud | Mi Idolo Es…
Premios Juventud | En la mira del paparazzi
Premios Juventud | Quiero vestir como ella
Premios Juventud | Chica que me quita el sueńo
Billboard 2006 Latin Awards | Latin Pop Album Of The Year | El Sexto Sentido
CD Gold | El Sexto Sentido | México
CD Gold | El Sexto Sentido | USA
CD Platinum | El Sexto Sentido | México
CD Platinum | El Sexto Sentido | USA
2004
Premios Juventud | Chica que me quita el sueńo
Premios Juventud | Mi Idolo Es…
Premios Orgullosamente Latino | Solista Latina del Ańo
Premios Orgullosamente Latino | Video Latino del Ańo | Me Pones Sexy
Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | México
Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | Argentina
Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | Estados Unidos
Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | Espańa
Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | Brazil
Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | México
Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | Argentina
Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | Estados Unidos
Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | Espańa
Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | Brazil
2003
Premio Dance Music | Mejor Canción Dance Latina | The Mexican
Premio Lo Nuestro | Audiencia
Premio Billboard Latino | Mejor Disco Pop
Premio Billboard Latino | Premio a la Popularidad
Premio Gente | Solista Pop del Ańo
Premio Gente | Mejor Canción del Ańo | No Me Enseńaste
Disco de Oro | Thalía | Brazil
Disco de Platino | Thalía | Brazil
2002
Premio Lo Nuestro | Artista del Pueblo
Premio Lo Nuestro | Cantante Femenina de Música Regional Mexicana
Premio Furia Musical | Honor Especial
Disco de Oro | Thalía
Disco de Platino | Thalía
Disco de Platino | Thalía | Puerto Rico
Premio Billboard | Artista del Pueblo
2001
Premio Lo Nuestro | Artista del Pueblo
Disco de Platino | Arrasando | Filipinas
Disco de Platino | Arrasando | Colombia
Disco de Platino | Arrasando | Brazil
Doble disco de Platino | Arrasando | Argentina
Disco de Oro | Arrasando | Uruguay
Disco de Oro | Thalía con Banda | México
Premio Billboard | Trayectoria Artistica
Premio A.C.E. | Figura Femenina Musical del Ańo
Premio Eres | Artista más sexy
Premio Globo de Oro | Mejor Album Pop Femenino
Premio Grammy Latino | Mejor Producción e Ingeniería e Audio
Revista People | Las Mejores Vestidas de 2001
2000
Premio Tu musica | Disco del Ańo
Premio Tu musica | Mejor Trayectoria Femenina
Globo de Oro | Mejor Disco Femenino
Disco de Oro | Arrasando | México
Disco de Oro | Arrasando | Estados Unidos
Disco de Oro | Arrasando | Argentina
Disco de Oro | Arrasando | Chile
Disco de Oro | Arrasando | Venezuela
Disco de Oro | Arrasando | Brazil
Disco de Oro | Arrasando | Grecia
Disco de Oro | Arrasando | Colombia
Disco de Platino | Arrasando | México
Disco de Platino | Arrasando | Estados Unidos
Disco de Platino | Arrasando | Argentina
Disco de Platino | Arrasando | Venezuela
Disco de Platino | Arrasando | Espańa
Disco de Platino | Arrasando | Hungría
Doble disco de Platino | Arrasando | Espańa
Doble disco de Platino | Arrasando | Argentina
Premio Gente
1999
Premio E! | Celebridad del Ańo
Premio Heraldo | Mejor Disco | Amor a la Mexicana
Premio Heraldo | Mejor Cantante
Premio Tv y novelas | Proyección internacional
Disco de Platino| Amor a la Mexicana | Espańa
Disco de Platino| Amor a la Mexicana | Argentina
1998
Reina del Carnaval de Rio de Janeiro
Premio Tv y Novelas | Proyección Internacional
Medalla Tv y Novelas | Mejor Vestida
Premio A.C.E. | Figura Femenina
Premio Lo Nuestro| Mejor Cantante Latina
Disco de Oro | Amor a la Mexicana | Chile
Disco de Oro | Amor a la Mexicana | Francia
Disco de Oro | Amor a la Mexicana | Brazil
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Filipinas
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Chile
Revista Somos | Las 50 más bellas
Revista Somos | Los 30 latinos más importantes
Revista People| Las 25 más bellas
Revista People| La Figura del Ańo
1997
Reina del Festival de Vińa del Mar
Gaviota de Plata Vińa del Mar
Reina del Carnaval de la Calle 8 | Miami
Reina de la Fiesta 5 de Mayo | Los Angeles
Reina de la feria de la molina | Peru
Reina de los Billeteros | México
Premio Eres | Trayectoria Artistica
Trofeo Antena
Trofeo Pulsar Fm
Disco de Oro | En Éxtasis | Filipinas
Disco de Oro | Amor a la Mexicana | México
Disco de Oro | Amor a la Mexicana | Argentina
Disco de Platino | En Éxtasis | Filipinas
Disco de Platino | Love | Filipinas
Disco de Platino | Mundo de Cristal | Filipinas
Disco de Platino | Thalía | Filipinas
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | México
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Colombia
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Venezuela
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Argentina
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Chile
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Brazil
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Uruguay
Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Paraguay
Llaves de La Ciudad Quetzon, Filipinas
Ciudadana de Honor | Filipinas
Doble disco de Platino | En Éxtasis | Argentina
Triple Disco de Platino | En Éxtasis | Estados Unidos
15 Discos de Platino y Oro, en Diferentes países, por En Éxtasis y Amor a la mexicana
Día de Thalía |Los Angeles | 25 de Abril
Diosa de Plata | Éxito Internacional
Huellas en el paseo de las luminarias
Condecoración de la Asociación Prefortalecimiento de México
Estatua de Cera | Museo de Cera | México
Galardon a los grandes
Revista People | Las 10 figuras que cautivaron en el 97′
Reconocimiento Semana Nacional de la Radio y Tv | Trayectoria Artistica | México
Premio Heraldo | Mejor Canción | Piel morena
Premio Heraldo | Mejor Cantante
Premio Eres | Mejor Canción bailable | Piel Morena
Premio Tv y Novelas | Telenovela de Mayor Raiting | Mária la del barrio
Estrella en la calle 8 de Miami
Dia de Thalía 8 de Mayo Llaves de la ciudad de Miami
Llaves de la ciudad de Manila, Filipinas
Llaves de la ciudad de Yakarta, Indonesia
Entrada al Libro de Records Guinnes
Revista Somos | Las 50 Más bellas
Trofeo Pulsar Fm
Doble Disco de Oro | En Éxtasis | México
Disco de Oro | En Éxtasis | Argentina
Disco de Oro | En Éxtasis | Chile
Disco de Platino| En Éxtasis | Estados Unidos
Disco de Platino | En Éxtasis | Argentina
Premio Tv y Novelas | Telenovela de Mayor Raiting Internacional | Marimar
Medalla Tv y Novelas | Mejor Vestida
Disco de Oro | En Éxtasis
Reconocimiento evento Pulsar Fm
Disco de Oro | Los Deseos de Thalía
Medalla de Oro en Venezuela por Marimar
Premio Heraldo | Actriz Revelación | María Mercedes
Premio Eres | Mejor Actriz | María Mercedes
Premio Tv y Novelas | Mejor Actriz Juvenil | María Mercedes
Premio Tv y Novelas | Mejor Cantante
Medalla Tv y Novelas | Elegancia Juvenil
Medalla Acapulco 93
Laurel de Oro | A la Calidad 1992
Estrella de Plata | Cantante del ańo
Premio Bravo | Mejor Actriz Juvenil | María Mercedes
Disco de Oro | Love
Disco de Platino | Love
Revista Circo | Las 40 más bellas
Reina del Club Variety de México
Galardon a los Grandes 1993
Revista Circo | Las 40 más bellas
Disco de Platino | Thalía Love | México
Doble disco de Oro | Mundo de Cristal
Medalla Acapulco 92
Palmas de Oro | Actriz-Cantante 1991
Estrella de Plata | Cantante el ańo
Laurel de Oro | Figura del ańo
Premio Programa Iberoamérica Va!
Seńorita Estrellas
Galardon a los Grandes 1992
Revista MAN | Las 10 mujeres más hermosas
Premio programa La Movida
Medalla Acapulco 91
Doble disco de Oro | Thalía
Disco de Oro | Mundo de Cristal
Seńorita Fotogenia
Trofeo Tv y Novelas | Lanzamiento Musical
Doble disco de Platino | Timbiriche VIII-IX
Premio Seńorita Estrellas
Premio Tv y Novelas | Actriz revelación | Quinceańera
Premio Las Palmas de Oro | Actriz debutante | Quinceańera
Premio Calendario Azteca | Actriz debutante | Quinceańera
Premio Estrella de Plata | Quinceańera
Recononocimiento como | Acriz revelación | Quinceańera
Doble disco de Oro | Timbiriche VIII-IX
Galardon a los Grandes | Timbiriche
Placa de 400 y 500 representaciones: Vaselina
Disco de Oro | Timbiriche 7
Disco de Platino | Timbiriche 7
Disco doble de Platino | Timbiriche 7
Premio Tv y Novelas| La de Mejor Cuerpo
